抗干擾磁環
- 詳細介紹
NO | Ordering Code | фA | B | фC | IMPEDANCE | |
25MHz | 100MHz Ohm | |||||
1 | RH 2.5*4*0.8 | 2.5±0.1 | 4.0±0.2 | 0.8±0.1 | 20 | 40 |
2 | RH 3*3*1.2 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 | 1.2±0.1 | 15 | 30 |
3 | RH 3.5*4.6*0.9 | 3.5±0.15 | 4.7±0.2 | 0.9±0.15 | 25 | 40 |
4 | RH 3.5*4.7*1.0 | 3.5±0.15 | 4.7±0.2 | 0.1±0.15 | 25 | 40 |
5 | RH 3.5*6*0.8 | 3.5±0.15 | 6.0±0.2 | 0.8±0.15 | 35 | 60 |
6 | RH 3.5*6*1.3 | 3.5±0.15 | 6.0±0.3 | 1.3±0.15 | 48 | 75 |
7 | RH 3.5*12*1.0 | 3.5±0.2 | 12±0.3 | 1.0±0.15 | 60 | 115 |
8 | RH 4*5*2 | 4.0±0.2 | 5±0.3 | 2.0±0.2 | 15 | 30 |
9 | RH 4*10*2 | 4.0±0.2 | 10±0.3 | 2.0±0.2 | 45 | 80 |
10 | RH 4*5*2.3 | 4.0±0.2 | 6.0±0.3 | 2.3±0.2 | 12 | 25 |
11 | RH 5*5*2 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2.0±0.2 | 30 | 50 |
12 | RH 5*10*3 | 5.0±0.2 | 10±0.3 | 0.8±0.2 | 30 | 60 |
13 | RH 6*6*0.1 | 6.0±0.2 | 6.0±0.3 | 1.0±0.2 | 45 | 80 |
14 | RH 6*10*3 | 6.0±0.2 | 10±0.3 | 3.0±0.2 | 35 | 65 |
15 | RH 6*10*4 | 6.0±0.2 | 10±0.3 | 4.0±0.2 | 25 | 55 |
16 | RH 6.78*13*4 | 6.78±0.2 | 13±0.4 | 4.0±0.2 | 40 | 65 |
17 | RH 7.8*19*3 | 7.8±0.2 | 19.0±0.5 | 0.3±0.2 | 110 | 160 |
18 | RH 7.8*19*3.2 | 7.8±0.2 | 19.0±0.5 | 3.2±0.2 | 100 | 180 |
19 | RH 7.8*12.7*4.1 | 7.8±0.2 | 12.7±0.4 | 4.1±0.2 | 50 | 70 |
20 | RH 7.8*19*4.0 | 7.8±0.3 | 19.0±0.5 | 4.0±0.2 | 65 | 95 |
21 | RH 8*10*6 | 8.0±0.3 | 10.0±0.4 | 6.0±0.2 | 20 | 50 |
22 | RH 9*10*4.5 | 9.0±0.3 | 10.0±0.3 | 4.5±0.2 | 30 | 60 |
23 | RH 9*9.5*6.5 | 9.0±0.3 | 9.5±0.3 | 6.5±0.2 | 20 | 50 |
24 | RH 9*14.5*4 | 9.0±0.3 | 14.5±0.5 | 4.0±0.2 | 35 | 70 |
25 | RH 9*20*5 | 9.0±0.3 | 20.0±0.5 | 5.0±0.2 | 60 | 85 |
26 | RH 9.5*9.5*5 | 9.5±0.3 | 9.5±0.3 | 5.0±0.2 | 30 | 55 |
27 | RH 9.5*10*5.2 | 9.5±0.3 | 10.0±0.3 | 5.2±0.2 | 40 | 75 |
28 | RH 9.5*12.7*5.8 | 9.5±0.3 | 12.7±0.4 | 5.8±0.2 | 45 | 75 |
29 | RH 9.5*14.5*5.0 | 9.5±0.3 | 14.5±0.5 | 5.0±0.2 | 50 | 85 |
30 | RH 9.5*19.5*5.0 | 9.5±0.3 | 19.5±0.5 | 5.0±0.2 | 60 | 100 |
31 | RH 9.5*28.5*4.8 | 9.5±0.3 | 28.5±0.6 | 4.8±0.2 | 120 | 165 |
32 | RH 9.5*28.5*5.0 | 9.5±0.3 | 28.8±0.6 | 5.0±0.2 | 110 | 150 |
33 | RH 9.5*28.5*5.2 | 9.5±0.3 | 28.5±0.7 | 5.2±0.2 | 90 | 135 |
34 | RH 9.5*28.5*6.5 | 9.5±0.3 | 28.5±0.6 | 6.5±0.2 | 60 | 140 |
35 | RH 9.7*10.2*3.8 | 9.7±0.3 | 10.2±0.3 | 3.8±0.2 | 45 | 80 |
36 | RH 10*10*5 | 10±0.3 | 10.0±0.3 | 5.0±0.2 | 35 | 65 |
37 | RH 10*10*6.35 | 10±0.3 | 10.0±0.3 | 6.35±0.2 | 25 | 55 |
38 | RH 10*20*5 | 10±0.3 | 20.0±0.5 | 5.0±0.2 | 70 | 120 |
39 | RH 10*20*6.35 | 10±0.3 | 20.0±0.5 | 6.35±0.2 | 40 | 70 |
40 | RH 10*20*6.5 | 10±0.3 | 20.0±0.5 | 6.5±0.2 | 35 | 65 |
41 | RH 10.4*10.4*5.8 | 10.4±0.3 | 10.4±0.3 | 5.8±0.2 | 30 | 60 |
42 | RH 10.5*20*5.5 | 10.5±0.3 | 20.0±0.5 | 5.5±0.2 | 55 | 95 |
43 | RH 11.5*18.5*5 | 11.5±0.3 | 18.5±0.5 | 5.0±0.2 | 75 | 125 |
44 | RH 12*12.7*8 | 12.0±0.3 | 12.7±0.5 | 8.0±0.3 | 35 | 60 |
45 | RH 12*15*7.3 | 12.0±0.3 | 15.0±0.5 | 7.3±0.3 | 40 | 70 |
46 | RH 12*20*3.5 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 3.5±0.2 | 100 | 130 |
47 | RH 12*20*3.7 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 3.7±0.2 | 100 | 150 |
48 | RH 12*20*4.5 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 4.5±0.2 | 100 | 160 |
49 | RH 12*20*5.6 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 5.6±0.2 | 85 | 130 |
50 | RH 12*20*6.35 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 6.35±0.3 | 60 | 90 |
51 | RH 12*20*6.8 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 6.8±0.3 | 55 | 90 |
52 | RH 12*20*7.3 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 7.3±0.3 | 100 | 150 |
53 | RH 12*25*5.6 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 5.6±0.2 | 105 | 165 |
54 | RH 12.5*20*5.6 | 12.5±0.3 | 20.0±0.5 | 5.6±0.2 | 90 | 135 |
55 | RH 12.7*12.7*8 | 12.7±0.3 | 12.7±0.4 | 8.0±0.3 | 35 | 60 |
56 | RH 12.8*16*4.5 | 12.8±0.3 | 16.0±0.4 | 4.5±0.2 | 80 | 100 |
57 | RH 12.7*25.5*7.6 | 12.7±0.3 | 25.5±0.6 | 7.6±0.2 | 90 | 135 |
58 | RH 13*13*7.0 | 13±0.4 | 13±0.4 | 7.0±0.2 | 65 | 95 |
59 | RH 13*20*5.6 | 13±0.4 | 20±0.5 | 5.6±0.2 | 95 | 120 |
60 | RH 13*20*0.5 | 13±0.4 | 20±0.5 | 5±0.2 | 90 | 140 |
61 | RH 14*15*9 | 14±0.4 | 15±0.4 | 9±0.4 | 35 | 65 |
62 | RH 14.2*15*6.35 | 14.2±0.4 | 15±0.4 | 6.35±0.3 | 65 | 95 |
63 | RH 14.2*15*7.0 | 14.2±0.4 | 15±0.4 | 7.0±0.3 | 50 | 85 |
64 | RH 14.2*33*6.35 | 14.2±0.4 | 23±0.5 | 6.35±0.3 | 110 | 150 |
65 | RH 14.2*28.5*6.35 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 6.35±0.3 | 150 | 220 |
66 | RH 14.2*26*9 | 14.2±0.4 | 26±0.6 | 9.0±0.3 | 70 | 110 |
67 | RH 14.2*28.5*6.75 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 6.75±0.3 | 115 | 165 |
68 | RH 14.2*28.5*7.0 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 7.0±0.3 | 100 | 150 |
69 | RH 14.2*28.5*7.2 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 7.2±0.3 | 95 | 145 |
70 | RH 14.2*28.5*8 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 8.0±0.3 | 90 | 140 |
71 | RH 15*28.5*7.8 | 15±0.4 | 28.5±0.6 | 7.8±0.3 | 100 | 150 |
72 | RH 15*28.5*9 | 15±0.4 | 28.5±0.6 | 9±0.3 | 75 | 120 |
73 | RH 15.25*28.5*8 | 15.25±0.5 | 28.8±0.6 | 8.0±0.3 | 85 | 140 |
74 | RH 15.5*28.5*7 | 15.5±0.5 | 28.5±0.6 | 7±0.3 | 110 | 170 |
75 | RH 15.5*28.5*7.3 | 15.5±0.5 | 28.5±0.6 | 7.3±0.3 | 105 | 165 |
76 | RH 16*17*9 | 16±0.5 | 17±0.5 | 9.0±0.3 | 50 | 80 |
77 | RH 16*17.5*4.3 | 16±0.5 | 17.5±0.5 | 4.3±0.2 | 95 | 140 |
78 | RH 16*28.5*8 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 8.0±0.3 | 90 | 140 |
79 | RH 16*28.5*9 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 9.0±0.3 | 85 | 135 |
80 | RH 16*28.5*9.5 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 9.5±0.3 | 80 | 130 |
81 | RH 16*30*9.6 | 16±0.5 | 30±0.6 | 9.6±0.3 | 85 | 135 |
82 | RH 16*28.5*7.0 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 7.0±0.3 | 100 | 150 |
83 | RH 16*28.5*10.5 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 10.7±0.3 | 65 | 110 |
84 | RH 17.5*28.5*7.0 | 17.5±0.5 | 28.5±0.6 | 7.0±0.3 | 100 | 160 |
85 | RH 17.5*28.5*7.2 | 17.5±0.5 | 28.5±0.6 | 7.2±0.3 | 110 | 170 |
86 | RH 17.5*28.5*8.5 | 17.5±0.5 | 28.5±0.6 | 8.5±0.3 | 120 | 210 |
87 | RH 17.5*28.5*9.5 | 17.5±0.5 | 28.5±0.6 | 9.5±0.3 | 120 | 200 |
88 | RH 17.5*35*9.5 | 17.5±0.5 | 35±0.8 | 9.5±0.3 | 120 | 230 |
89 | RH 17.5*28.5*10 | 17.5±0.5 | 28.5±0.6 | 10±0.3 | 80 | |
90 | RH 17.5*28.5*10.6 | 17.5±0.5 | 28.5±0.6 | 10.6±0.3 | 70 | 120 |
91 | RH 18*19*10 | 18±0.5 | 19±0.3 | 10±0.3 | 50 | 90 |
92 | RH 18*29*10 | 18±0.5 | 29±0.6 | 10±0.3 | 75 | 135 |
93 | RH 18.4*28.5*11 | 18.4±0.5 | 28.5±0.6 | 11±0.3 | 70 | 100 |
94 | RH 18.7*28.5*11.2 | 18.7±0.5 | 28.5±0.6 | 11.2±0.3 | 70 | 100 |
95 | RH 18.4*28.5*12.5 | 18.4±0.5 | 28.5±0.6 | 12.5±0.3 | 50 | 80 |
96 | RH 26*28.5*12.7 | 26±0.6 | 28.5±0.6 | 12.7±0.3 | 115 | 170 |
97 | RH 20*20*6 | 20±0.5 | 20±0.6 | 6±0.3 | 130 | 160 |
98 | RH 28*28*14 | 28±0.6 | 28±0.6 | 14±0.3 | 110 | 150 |
以上為九昌電子的磁環類RH磁通產品大概型號,供參考,如需要其他型號可以定做。
磁環的組成:由氧化鐵和氧化銅,氧化鋅,氧化鎳四種金屬鹽類經噴霧塔造粒按一定比例混合,經過高溫煅燒后形成的特定的金屬結構
具有電氣特性如阻抗(抑制電磁干擾,)繞線形成電感(阻流);
磁環的生產工藝:噴霧造粒--按配方配料--高溫煅燒---形成材料, 材料壓制成型成生胚料---高溫煅燒(800到1200℃)形成產品---
研磨尺寸形成理想的尺寸---拋光水磨去毛邊--清洗烘干--特性測試--包檢出貨。
磁環的生產工藝復雜,因配方不同導致材料特性會不一樣,故選材料非常重要!
九昌電子磁環材料已形成了統一的材料材質表,并緊跟時代步伐,積極響應5G的要求,持續改進研發新配方!
訂購流程:無論是需要抗干擾功能的磁環,還是需要做共模磁環電感用的鎳鋅磁環,請先提供原樣或者圖紙測試要求等特性參數
九昌工程人員再根據要求進行選料試做確定材料,試做確認OK,再量產生產。
特別說明:抗干擾磁環特定的結構,因內孔較大,導致易碎,雖然是由金屬鹽類組成,有氧化鐵,但遠遠沒有鐵的硬度,相反運輸
搬運過程中,如操作不當,非常容易造成磁環的破損,斷裂!故需要格外小心!
磁環在共模磁環電感的應用實例
抗干擾磁環在日常生活中能見到的應用身影(電腦,打印機的電源線,數據線,VAG射頻線等線材的抑制干擾)
本文網址:http://www.gistfy.com/product/638.html
關鍵詞:磁環廠家,磁環,抗干擾磁環
下一篇:沒有了