穿芯小磁珠
- 詳細介紹
NO | Ordering Code | фA | B | фC | P1 | P2 | |
1 | RHH 6*12*1.0 | 6±0.3 | 12±0.5 | 1.0±0.15 | 2.9±0.15 | ||
2 | RHH 7*6*1.5 | 7±0.4 | 6±0.3 | 1.5±0.15 | 2.7±0.15 | ||
3 | R4H 6.7*7*1.3 | 6.7±0.4 | 7±0.3 | 1.3±0.15 | 3.6±0.15 | 3.6±0.15 | |
4 | R6H 6*10*0.85 | 6±0.3 | 10±0.5 | 0.85±0.15 | 2.35±0.15 | 3.25±0.15 | |
5 | R8H 5.8*10*0.85 | 5.8±0.3 | 10±0.5 | 0.85±0.15 |
穿線小磁珠,六孔穿線小磁珠,同時具有穩定的電感特性和不錯的抗干擾能力,體積小,節省空間,插件安裝;
小磁珠,六空磁珠均可定制生產出售,穿線磁珠也可定制供應.
本文網址:http://www.gistfy.com/product/630.html
關鍵詞:磁珠,磁珠廠家,磁珠電感
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了