磁杯
- 詳細介紹
NO | Part Number | Fig. | φA | D | AI | Cφ | E |
1 | P 6*4 | 1 | 6.00±0.20 | 4.00±0.20 | 4.80±0.20 | 0.50±0.10 | |
2 | P 6*6.7 | 1 | 6.00±0.20 | 6.70±0.20 | 5.50±0.20 | 0.80±0.10 | |
3 | P 6.9*3.7 P2 | 1 | 6.90±0.10 | 3.70±0.20 | 5.60±0.15 | 0.50±0.15 | |
4 | P 7*8.3 | 1 | 7.00±0.20 | 7.30±0.20 | 5.80±0.20 | 1.10±0.10 | |
5 | P 7*7.7 | 1 | 7.00±0.20 | 7.70±0.20 | 6.60±0.20 | 1.10±0.10 | |
6 | P 10.2*13.2 | 1 | 10.00±0.20 | 6.60±0.20 | 8.40±0.15 | 2.00±0.10 | |
7 | P 10.5*11.5 | 1 | 10.50±0.20 | 13.20±0.20 | 8.40±0.20 | 1.50±0.10 | |
8 | P 12.9*14.5 | 1 | 12.90±0.30 | 11.50±0.30 | 10.35±0.20 | 1.60±0.20 | |
9 | P 12.4*9.8 | 1 | 12.40±0.20 | 14.50±0.25 | 10.00±0.20 | 1.60±0.10 | |
10 | P 9*7.2 | 1 | 9.00±0.20 | 9.80±0.20 | 7.00±0.20 | 1.10±0.20 | |
11 | P 9*11.2 | 1 | 9.00±0.20 | 7.20±0.20 | 7.00±0.20 | 1.20±0.20 | |
12 | P 10.5*13 | 1 | 10.50±0.25 | 11.20±0.20 | 8.50±0.20 | 1.50±0.20 | |
13 | P 10.5*14 | 1 | 10.50±0.25 | 3.00±0.25 | 8.50±0.20 | 1.70±0.20 | |
14 | P 10.5*12.5 | 1 | 10.50±0.25 | 14.00±0.25 | 8.50±0.20 | 1.50±0.20 | |
15 | P 11.3*11 | 1 | 11.30±0.25 | 12.50±0.25 | 9.40±0.20 | 1.50±0.20 | |
16 | P 11.7*14 | 1 | 11.70±0.25 | 11.00±0.25 | 9.70±0.20 | 1.70±0.20 | |
17 | P 12.6*13.5 | 1 | 12.60±0.25 | 14.00±0.25 | 10.00±0.20 | 1.50±0.20 | |
18 | P 12.6*18 | 1 | 12.60±0.25 | 13.50±0.25 | 10.00±0.20 | 2.00±0.20 | |
19 | P 12.6*19 | 1 | 12.60±0.25 | 18.00±0.25 | 10.00±0.20 | 2.00±0.20 | |
20 | P 15.6*18.8 | 1 | 15.60±0.25 | 19.00±0.25 | 12.50±0.20 | 2.00±0.20 | |
21 | P 15.6*19 | 1 | 15.60±0.25 | 18.80±0.30 | 13..50±0.20 | 2.00±0.20 | |
22 | P 16*22 | 1 | 16.00±0.25 | 19.00±0.30 | 13.50±0.20 | 2.00±0.20 | |
23 | SP 12.5*11.6*10.3 | 3 | 12.00±0.45 | 22.00±0.3 | 11.60±0.15 | 11.60±0.15 | 2.00±0.20 |
24 | SP 7.8*6.8 | 3 | 7.80±0.15 | 10.30±0.25 | 7.8±0.15 | 5.50±0.15 | 1.00±0.15 |
25 | SP 8*8.4*9 | 3 | 8.00±0.15 | 6.80±0.15 | 8.40±0.15 | 5.60±0.15 | 1.00±0.15 |
26 | SP 9*8.35*8.8 | 3 | 9.00±0.15 | 8.80±0.15 | 8.35±0.15 | 6.50±0.15 | 1.10±0.15 |
27 | SP 10*10*8.8 | 3 | 10.00±0.15 | 8.80±0.15 | 10.00±0.15 | 7.80±0.15 | 1.10±0.15 |
28 | SP 11.4*9.4*9.5 | 3 | 11.40±0.15 | 9.50±0.15 | 11.40±0.15 | 8.60±0.15 | 1.10±0.15 |
磁芯電感廠家的工字電感是電子電路或裝置的屬性之一,指的是:當電流改變時,電磁感應會起到抵抗電流的作用,能改變一些電動勢大體積的固定式電感器或是可調式電感器(如振蕩線圈、阻流圈等),常用的工字電感被視為軸向電感的立式版,應用方便與軸向電感類似,但是常用的工字電感屬于大體積的電感類型,電流自然也能得到一定的應用提升;大多數是將漆包線(或紗包線)直接繞在骨架上,再將磁心或銅心、鐵心等裝入骨架的內腔,以便提高電感量。骨架通常是采用塑料、膠木、陶瓷制成,根據實際需要可以制成不同的形狀。小型電感線圈(例如工字電感)一般不使用骨架,而是直接將漆包線繞在磁芯上。
工字電感在結構上比一般的電感復雜,工字電感是導線內通過交流電流時,在導線的內部周圍產生交變磁通,導線的磁通量與生產此磁通的電流之比。由于近幾年磁芯電感定制廠家的工字電感的發展得到較大的改善,早期的生產的電感和現在的相比對之下,還是有一定的差距的,工字電感結構復雜難懂比較難生產,現在工字電感不管在什么方面上多得到很大的改善,質量好了,電感量足了,所以也被客戶廣泛的使用開來。
工字電感的穩定性較高,是一般電感無法比擬的,在電路中使用通過的電流相對平穩,在效率上也提高很多,工字電感的主要功能是篩選信號,過濾噪聲,穩定電流及控制電磁波干擾,是EMI的優良對策。
通過以上對工字電感性能,特性,作用的了解,我們可以了解到工字電感應用廣泛:可用于車載GPS、車載DVD、電源設備、錄影機、液晶顯示屏、電腦、家用電器、玩具、數碼產品和安防技術設備等等電子產品。
本文網址:http://www.gistfy.com/product/627.html
關鍵詞:磁杯廠家,電感磁杯,磁杯OEM
下一篇:沒有了