鎳鋅DR工字磁芯
- 詳細介紹
ITEM | Fig | фA(OD) | фC | D(HT) | E | F | G | P |
DR 6.0*4.8 D 31M | 1 | 6.0±0.2 | 2.3±0.1 | 4.8±0.20 | 1.00±0.15 | 0.09±0.15 | 2.90 | 4.0 |
DR 6.0*6.3 D 31M | 1 | 6.0±0.2 | 2.4±0.2 | 6.3±0.20 | 1.00±0.15 | 2.40±0.15 | 2.90 | 4.0 |
DR 6.7*7.1 D 31M | 1 | 6.7±0.2 | 2.5±0.1 | 7.1±0.20 | 1.30±0.15 | 3.20±0.15 | 2.60 | 4.0 |
DR 7.8*5.3 D 31M | 1 | 7.8±0.2 | 3.0±0.1 | 5.3±0.20 | 1.05±0.15 | 1.20±0.15 | 3.05 | 5.0 |
DR 7.8*7.3 D 31M | 1 | 7.8±0.2 | 3.2±0.1 | 7.3±0.20 | 1.05±0.15 | 3.20±0.15 | 3.05 | 5.0 |
DR 7.8*9.3 D 31M | 1 | 7.8±0.2 | 3.2±0.1 | 9.3±0.20 | 1.05±0.15 | 5.20±0.15 | 3.05 | 5.0 |
DR 10*6.0 D 31M | 2 | 10±0.25 | 4.3±0.1 | 6.0±0.20 | 1.15±0.15 | 1.60±0.15 | 3.25 | 5.0 |
DR 10*8.0 D 31M | 2 | 10±0.25 | 4.3±0.1 | 8.0±0.20 | 1.15±0.15 | 3.60±0.15 | 3.25 | 5.0 |
DR 10*10 D 31M | 2 | 10±0.25 | 4.3±0.1 | 10±0.20 | 1.15±0.15 | 5.50±0.15 | 3.25 | 5.0 |
鎳鋅DR工字磁芯由氧化鐵,氧化鋅,氧化亞鎳,氧化銅組成的金屬氧化物混合物,經高溫煅燒(800攝氏度以上)形成
內部形成特定的金屬磁路結構,具有穩定較好的導磁能力,視腳位和電感生產工藝的要求,可分為不帶導針的裸磁芯
和接好PIN腳的帶導針系列.
其中,帶導針系列應用較為廣泛,廣泛被應用到插件工字電感,插件屏蔽電感,插件安裝方便,帶導針結構便于掛線,
方便工字電感的大量自動化生產,鎳鋅工字磁芯繞線后具有良好耐電流性能,高Q值,在高頻下,優良的感量穩定性,在
大功率電路中,被廣泛應用,由于其優良的穩定性,決定了其具有長時間抵抗衰減的能力,故在一些復雜的電路中,電器
充電樁,新能源汽車等大型電路中,被廣泛應用.
DR3W/4W6*8,DR3W/4W8*10,DR3W/4W9*12,DR3W/4W10*10,DR3W/4W10*12,DR3W/4W10*16
三腳/四腳結構,可以繞制兩個繞組,用來電路升壓,報警器,警報,安防設備廣泛應用.