插件工字電感810-47uh規格書
發布日期:2020-04-12 作者:拎壺沖 點擊:
4,作業指導標準:
4.1.1漆包線需進行針孔試驗,確認漆包線耐壓,耐溫,附著性,可焊性,外觀無異常。
4.1.2確定磁芯外觀及外形尺寸與樣板相符;確定磁芯的電感量與要求相符.
4.2.1 繞組的匝數應符合規格書要求,繞線要平整且漆包線不可有打結現象;
4.3焊錫溫度為380--450℃,焊完錫后需自檢(浸錫飽滿光亮,不可有氧化發黑、 不可有堆錫
(錫頭大)、不可有漏焊假焊的現象,浸錫外徑符合要求,引腳不可有臟污,銅線不可破皮裂
漆);
4.4 電氣特性檢測
4.4.1電感測試用相應儀器測量對應引腳的電感量應符合規格書要求;
4.4.2 直流電阻測試用相應儀器測量對應引腳的電陰值應符合規格書要求;
4.5外觀要求:
4.5.1目測產品表面不得有銹蝕、裂痕或其它機械性損傷,線圈、鐵芯及配件應裝配牢固。
引腳排列應整齊、豎直,無變形、彎曲、缺腳、多腳、實裝對應電路板困難等現象。
測 試 數 據
客 戶 | 九昌料號 | LGB0810-470K-0.45 | |||||||||
品名規格 | 工字電感DR2W0810L-47uH | 發行號 | JCL200330002 | ||||||||
客戶料號 | 頁數 | 4/5 | |||||||||
描 述 | DR2W8*10FSO,B4F6P5/47uH | 日期 | 2020-3-30 | ||||||||
(1)Materials (材料) | |||||||||||
NO. | Description | MATERIAL | MANUFACTURER | ||||||||
1 | CORE(主材) | FERRITE (鐵氧體磁芯)DR8*10 4-6-5 | JIUCHANG | ||||||||
2 | WIRE(線材) | 2UEW-B φ0.45 | YIDA | ||||||||
3 | SOLDER(焊錫) | Sn99.3Cu0.7 | LVZHIDAO | ||||||||
4 | UL熱縮套管 | ULφ8 | CHANGYUAN | ||||||||
項 目 | 電 氣 特 性 | ||||||||||
類 別 | L(uH) | L+1.6A | DCR | ||||||||
測試儀器 | TH2816B | TH2816B+TH1773 | |||||||||
測試條件 | 1KHz /0.3V | 1KHz /0.3V | |||||||||
SPEC | 47uH±10% | 0.2Ω MAX. | |||||||||
1 | 46.8 | 45.2 | 0.078 | ||||||||
2 | 47.1 | 46.6 | 0.079 | ||||||||
3 | 46.9 | 45.9 | 0.078 | ||||||||
4 | 47.2 | 46.3 | 0.079 | ||||||||
5 | 46.7 | 45.7 | 0.081 |
JIUCHANG ELECTRONICS CO., LTD
TEL: 0760-85409720 FAX: 0760-85409729