淺談工字電感的相關計算公式
發布日期:2019-07-05 作者:九昌編輯 點擊:
工字電感繞制線圈稱為工字電感,也叫扼流電感,在設計的時候,知道目標電感量,如何確定繞制的匝數,飽和電流,Z大線徑,直流電阻呢?
磁芯 | 鎳鋅 | DR1016 | DR1014 | DR1012 | DR0912 | DR0810 | DR0608 | DR0507 | DR0406 |
材質 | 鎳鋅 | ||||||||
內經 | d | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 2 |
外徑 | D | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
高 | H | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
內高 | h | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3.75 | 3.4 | 3.1 |
磁路截面 | Ae | 19.63 | 19.63 | 12.57 | 12.57 | 10.18 | 4.91 | 5.31 | 3.14 |
窗口截面 | Aw | 27.5 | 22.5 | 21 | 17.5 | 13.2 | 6.5625 | 4.08 | 3.1 |
Z大安匝 | AN | 170 | 175 | 93 | 113 | 75 | 75 | 38 | 22 |
導磁率 | u0 | 0.039 | 0.04 | 0.046 | 0.039 | 0.0373 | 0.025 | 0.0247 | 0.0153 |
匝數 | N | 140 | 340 | 123.5 | 28.5 | 300 | 790 | 250 | 310 |
電感 | uH | 764 | 4624 | 701 | 31 | 3357 | 15602 | 1543 | 1470 |
飽和電流 | mA | 1214 | 514 | 753 | 3964 | 250 | 94 | 152 | 70 |
Z大線徑 | mm | 0.35 | 0.2 | 0.32 | 0.62 | 0.16 | 0.07 | 0.1 | 0.07 |
直流電阻 | Ω | 0.55 | 4.11 | 0.54 | 0.03 | 4.38 | 44.18 | 6.13 | 12.24 |
磁路截面=內徑*內徑/4*3.14(π) | |||
窗口截面= | 外徑-內徑/2*內高 | ||
電感量=匝數*匝數*磁導率 | |||
飽和電流=Z大安匝/匝數*1000 |
以上為插件屏蔽電感,扼流電感器生產廠家總結的工字電感計算公式,可以根據電感量,磁芯尺寸推算出其他特性參數.